簡要描述:桔子皮烘干箱特點(diǎn) 大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡。溫度自控,安裝維修方便。適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 多種可用 |
---|---|---|---|
干燥介質(zhì) | 煙道氣 | 操作方式 | 間歇式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
技術(shù)規(guī)格
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) 型號(hào)規(guī)格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸氣 (kg/h) | 散熱面積 (m2) | 風(fēng)量 (m3/h) | 上下溫差 (oC) | 配用烘盤 | 外形尺寸 面寬×深度×高 | 配套烘車 | 設(shè)備重量 |
RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-ⅠA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | 高效高溫遠(yuǎn)紅外滅菌烘箱 功率配套按溫度要求進(jìn)行 | 1200×1000×1600 | 1 | 1200 |
微信掃一掃